菩薩我朋友
遊戲下載 遊戲資料庫 創建公會 投稿得點卡 討論區
專區首頁 新手教學 遊戲系統 綜合攻略 職業攻略 寵物攻略 BOSS掉落 專題工具
當前位置:菩薩我朋友遊戲專區 >> 怪物資料 >> 正文
精英怪物資料
發佈時間:2012年08月20日 14:47:46    作者:開心遊戲網    人氣:12492    進入討論區

名字 等级 修真 元神 HP MP 物攻 法攻 物防 法防 金属性 木属性 水属性 火属性 土属性 无属性
精英猪 22 134 22 5220 501 104 104 9 9 5 5 5 5 5 5
白骨卫兵 47 1030 30 16473 500 608 608 30 30 10 10 10 10 10 10
还魂尸 47 1030 30 16473 500 608 608 30 30 10 10 10 10 10 10
黄鼠法王 37 688 31 11253 501 232 232 20 20 8 8 8 8 8 8
狼人斗士 37 688 31 11253 501 232 232 20 20 8 8 8 8 8 8
鼠队长 37 688 31 11253 501 232 232 20 20 8 8 8 8 8 8
蚌精 45 952 31 15272 500 561 561 27 27 9 9 9 9 9 9
神龟王 43 880 31 14211 500 519 519 25 25 9 9 9 9 9 9
玄冰龟王 43 880 31 14211 500 519 519 25 25 9 9 9 9 9 9
虾兵 47 1030 30 16473 500 608 608 30 30 10 10 10 10 10 10
水蛇怪 43 880 31 14211 500 519 519 25 25 9 9 9 9 9 9
血灯幽灵 47 1030 30 16473 500 608 608 30 30 10 10 10 10 10 10
鬼灯幽灵 47 1030 30 16473 500 608 608 30 30 10 10 10 10 10 10
吸血蝙蝠妖 37 688 31 11253 501 232 232 20 20 8 8 8 8 8 8
近卫寄居仙 45 952 31 15272 500 561 561 27 27 9 9 9 9 9 9
人鱼校尉 43 880 1769 1184273 500 1183 1183 25 25 9 9 9 9 9 9
蟹将 47 1030 1752 1372801 501 1383 1383 30 30 10 10 10 10 10 10
近卫死神蟹 40 780 31 12691 500 459 459 23 23 8 8 8 8 8 8
二当家 38 1 0 2742 503 175 175 21 21 8 8 8 8 8 8
龟帅 50 1148 2087 1518337 500 1539 1539 33 33 10 10 10 10 10 10
灵感大王 40 780 1782 1057584 500 1045 1045 23 23 8 8 8 8 8 8
棕熊头目 30 422 26 8076 501 164 164 14 14 6 6 6 6 6 6
嗜血黑熊 30 422 26 8076 501 164 164 14 14 6 6 6 6 6 6
熊心刀手 30 422 26 8076 501 164 164 14 14 6 6 6 6 6 6
飞虎将军 48 1070 30 17069 501 362 362 31 31 10 10 10 10 10 10
巡山虎 48 1070 30 17069 501 362 362 31 31 10 10 10 10 10 10
雪魔兽 48 1070 30 17069 501 362 362 31 31 10 10 10 10 10 10
天狼卫士 54 1316 36 20689 501 446 446 38 38 11 11 11 11 11 11
石壁龙 54 1316 36 20689 501 446 446 38 38 11 11 11 11 11 11
地灵王 54 1316 36 20689 501 446 446 38 38 11 11 11 11 11 11
尸毒木乃伊 57 1448 36 22611 500 856 856 42 42 12 12 12 12 12 12
黄泉引魂灯 57 1448 36 22611 500 856 856 42 42 12 12 12 12 12 12
鬼气修罗魔 57 1448 36 22611 500 856 856 42 42 12 12 12 12 12 12
磷火怪 57 1448 36 22611 500 856 856 42 42 12 12 12 12 12 12
凶灯死灵 57 1448 36 22611 500 856 856 42 42 12 12 12 12 12 12
御蛇女魔 57 1448 36 22611 500 856 856 42 42 12 12 12 12 12 12
金刃鬼王 57 1448 2053 1884278 500 1949 1949 42 42 12 12 12 12 12 12
缢圣鬼王 57 1448 2053 1884278 500 1949 1949 42 42 12 12 12 12 12 12
铁甲蛟 57 1448 2053 1884278 500 1949 1949 42 42 12 12 12 12 12 12
白骨夫人 59 1536 2043 1989787 500 2071 2071 44 44 12 12 12 12 12 12

名字 等級 修真 元神 HP MP 物攻 法攻 物防 法防 金屬性 木屬性 水屬性 火屬性 土屬性 無屬性
白骨夫人 60 1580 2038 2042169 500 2132 2132 45 45 12 12 12 12 12 12
白骨夫人 60 1580 2140 2144277 500 2174 2174 45 45 12 12 12 12 12 12
白骨夫人 60 1580 2241 2246386 500 2238 2238 45 45 12 12 12 12 12 12
神會 1 1 0 9999999 501 1 1 99999 99999 500 500 500 500 500 500
慶雲 1 1 0 9999999 501 1 1 99999 99999 500 500 500 500 500 500
金身 1 1 0 9999999 501 1 1 99999 99999 500 500 500 500 500 500
空靈 1 1 0 9999999 501 1 1 99999 99999 500 500 500 500 500 500
蕩魔 1 1 0 9999999 501 1 1 99999 99999 500 500 500 500 500 500
棕熊精 50 1 0 4388 500 279 279 33 33 10 10 10 10 10 1
毒蛇 50 1 0 4388 500 279 279 33 33 10 10 10 10 10 1
白燈侍骨 57 1448 36 22611 500 856 856 42 42 12 12 12 12 12 12

0
0
0
0
0
0

超贊

期待

支持

很瞎

翻桌

懷疑
0